TY-GPU140SP গ্রাউন্ড পাওয়ার ইউনিট একটি ক্লাস II অটোমোবাইল চ্যাসিসে মাউন্ট করা হয়েছে। এটি একটি ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত যা 400Hz, 115V/200V AC থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করতে একটি AC ব্রাশবিহীন সিঙ্ক্রোনাস জেনারেটর চালায় এবং 28V DC পাওয়ার সাপ্লাই আউটপুট করতে পারে—যা বিমানের গ্রাউন্ড পাওয়ার খরচ এবং ইঞ্জিন শুরু করার জন্য উপযুক্ত।
TY-GPU140SP গ্রাউন্ড পাওয়ার ইউনিট প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক
| প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক | সাধারণ সূচক | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 5900 × 1880 × 2300 (L×W×H) |
| ওজন (কেজি) | 5200 | ||
| নয়েজ লেভেল (dB(A)) | ≤85 | ||
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | ||
| এসি | রেট করা বর্তমান (A) | 406 | |
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 400 | ||
| রেটেড পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 | ||
| ওভারলোড ক্ষমতা | 125%,5 মিনিট; 150%,10 সে | ||
| রেটেড পাওয়ার (kVA) | 140 | ||
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 115/200 | ||
| স্টেডি-স্টেট ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 112-120.5 | ||
| ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ পরিসীমা | MH/T 6019-2014 স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে | ||
| ডিসি | রেট করা বর্তমান (A) | 800 | |
| 5-মিনিট ওভারলোড কারেন্ট (A) | 1000 | ||
| রেটেড পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 23 | ||
| রেটেড ভোল্টেজ (V) | 28 | ||
| স্টেডি-স্টেট ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 24-29.5 | ||
| ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ পরিসীমা | MH/T 6019-2014 স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে |
