Reisijate pardaredel (käsitsi lükatav) kui käsitõuge tüüpi reisijate pardaredel. Kuna tegemist on isetehtud šassiiga, ilma mootorita, seega on ostukulu madal; Kuna kütust pole vaja täita, vähenevad kasutuskulud; Kuna funktsioonid on käsitsi juhitavad, rikete esinemissagedus on väike, mistõttu hoolduskulud on madalad; Käsitsi lükatud reisitrepil on müra puudumine, saaste puudumine, lennukiukse dokkimise ohutus ja nii edasi.
Tootestandard
1) MH/T 6029-2014 'Reisijate trepp '
2) CCAR-331SB-R1 'Hiina tsiviillennundusameti korraldus nr 170'
3) CCAR-140 'Civil Aviation Administration of China Order nr 191'
Peamiste tehniliste parameetrite tabel
| Parameetri nimi | parameeter | |
| Kogu redeli kandevõime | 33 inimest | |
| Redeli korpuse maksimaalne kaldenurk | 39° | |
| Redeli ohutustegur tuule ümbermineku vastu töötamise ajal | 0.73 | |
| Kogu redeli ohutustegur parkimisel tuule ümbermineku vastu | 0.9 | |
| Sõiduki üldmõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | 6500 × 2230 × 3650 | |
| Platvormi suurus | 2000 × 1400 | |
| teljevahe | 4030 | |
| Ratta samm | Esiratta samm | 900 |
| Tagaratta samm | 1550 | |
| Sõiduki üldine kvaliteet | 1780 kg | |
| Redeli seeria | 18 | |
| luba kiirust |
Maksimaalne pukseerimiskiirus | 20 km/h |
| Maksimaalne töökiirus | 3km/h | |
| Pedaali kõrgus | 140-200 | |
| Kanali ringi välisringi läbimõõt | 14000 mm | |
| Väljumise nurk | 5° | |
| Lähenemisnurk | 33° | |
| Maksimaalne kaldenurk | 39° | |
| Kõrguse reguleerimise režiim | Sammu rööpküliku nihke valem | |
| Kõndimisrežiim | Lükake või tõmmake käsitsi | |
| Reisijatelifti kabiini töökõrgus | 2640 ~ 3600 | |
| Rehvi spetsifikatsioon | 4.00-8/5.00-8 | |
| Minimaalne kliirens | 160 mm | |
