Sellum tal-imbark tal-passiġġieri (imbuttat bl-idejn) bħala sellum tal-imbark tal-passiġġieri tat-tip push bl-idejn. Minħabba li huwa chassis magħmul minnu nnifsu, l-ebda magna, għalhekk l-ispiża tax-xiri hija baxxa; Minħabba li m'hemmx bżonn li timtela l-fjuwil, l-ispiża tal-użu titnaqqas; Minħabba li l-funzjonijiet huma tħaddim manwali, inċidenza baxxa ta 'falliment, għalhekk l-ispiża tal-manutenzjoni hija baxxa; It-taraġ tal-passiġġieri mbuttat bl-idejn għandu l-vantaġġi ta 'l-ebda storbju, l-ebda tniġġis, is-sigurtà tal-bieb ta' l-inġenju ta 'l-ajruplan u l-bqija.
Standard tal-prodott
1) MH/T 6029-2014 'It-Taraġ tal-Passiġġieri '
2) CCAR-331SB-R1 'Ordni Nru 170 tal-Amministrazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili taċ-Ċina'
3) CCAR-140 'Ordni Nru 191 tal-Amministrazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili taċ-Ċina'
Tabella tal-parametri tekniċi ewlenin
| Isem tal-parametru | parametru | |
| Il-kapaċità tal-ġarr tas-sellum kollu | 33 persuna | |
| Inklinazzjoni massima Angolu tal-korp tas-sellum | 39° | |
| Fattur tas-sigurtà tas-sellum kontra l-qlib tar-riħ waqt it-tħaddim | 0.73 | |
| Fattur tas-sigurtà tas-sellum kollu kontra t-twaddib tar-riħ meta pparkjat | 0.9 | |
| Dimensjonijiet ġenerali tal-vettura (tul × wisa × għoli) | 6500×2230×3650 | |
| Daqs tal-pjattaforma | 2000×1400 | |
| bażi tar-roti | 4030 | |
| Żift tar-rota | Pitch tar-rota ta' quddiem | 900 |
| Pitch tar-rota ta' wara | 1550 | |
| Kwalità totali tal-vettura | 1780kg | |
| Serje ta' sellum | 18 | |
| jippermettu l-veloċità |
Veloċità massima tal-irmonk | 20km/h |
| Veloċità massima operattiva | 3km/h | |
| Għoli tal-pedala | 140-200 | |
| Dijametru taċ-ċirku ta 'barra taċ-ċirku tal-kanal | 14000mm | |
| Angolu tat-Tluq | 5° | |
| Angolu ta' avviċinament | 33° | |
| Angolu ta 'inklinazzjoni massima | 39° | |
| Mod ta 'aġġustament tal-għoli | Formula tal-ispostament tal-parallelogramma tal-pass | |
| Modalità mixi | Imbotta jew iġbed bl-idejn | |
| Għoli tax-xogħol tal-karozza tal-liftijiet tal-passiġġieri | 2640 ~ 3600 | |
| Speċifikazzjoni tat-tajers | 4.00-8/5.00-8 | |
| Distanza minima mill-art | 160mm | |
