Ombordstigningsstige for passasjer (håndskyvet) som en ombordstigningsstige av typen håndskyv. Fordi det er et selvlaget chassis, ingen motor, så innkjøpskostnaden er lav; Fordi det ikke er behov for å fylle drivstoff, reduseres brukskostnaden; Fordi funksjonene er manuell drift, lav forekomst av feil, slik at vedlikeholdskostnadene er lave; Den håndskyvede passasjertrappen har fordelene med ingen støy, ingen forurensning, sikkerhet ved dokking av flydør og så videre.
Produktstandard
1) MH/T 6029-2014 'Passasjertrapp '
2) CCAR-331SB-R1 'Civil Aviation Administration of China Order No. 170'
3) CCAR-140 'Civil Aviation Administration of China Order No. 191'
Tabell over tekniske hovedparametre
| Parameternavn | parameter | |
| Bæreevnen til hele stigen | 33 personer | |
| Maksimal tiltvinkel på stigekroppen | 39° | |
| Sikkerhetsfaktor på stigen mot vindvelting under drift | 0.73 | |
| Sikkerhetsfaktor for hele stigen mot vindvelting ved parkering | 0.9 | |
| Totale dimensjoner på kjøretøyet (lengde × bredde × høyde) | 6500×2230×3650 | |
| Plattformstørrelse | 2000×1400 | |
| akselavstand | 4030 | |
| Hjulstigning | Forhjulsstigning | 900 |
| Bakhjulsstigning | 1550 | |
| Total kjøretøykvalitet | 1780 kg | |
| Stige serien | 18 | |
| tillate hastighet |
Maksimal slepehastighet | 20 km/t |
| Maksimal driftshastighet | 3 km/t | |
| Pedalhøyde | 140-200 | |
| Kanalsirkel ytre sirkeldiameter | 14000 mm | |
| Avgangsvinkel | 5° | |
| Innfallsvinkel | 33° | |
| Maksimal tiltvinkel | 39° | |
| Høydejusteringsmodus | Trinns parallellogram forskyvningsformel | |
| Gangmodus | Skyv eller trekk for hånd | |
| Arbeidshøyde på personheisvogn | 2640~3600 | |
| Dekkspesifikasjon | 4.00-8/5.00-8 | |
| Minimum bakkeklaring | 160 mm | |
