TY-GPU140SP Unidade de energia terrestre montada em chassi de automóvel Classe II. Ele é equipado com um motor diesel que aciona um gerador síncrono CA sem escova para produzir fonte de alimentação trifásica de quatro fios de 400 Hz, 115 V / 200 V CA e pode produzir fonte de alimentação de 28 V CC - adequada para consumo de energia terrestre de aeronaves e partida do motor.
TY-GPU140SP da unidade de energia terrestre Principais indicadores técnicos
| Principais Indicadores Técnicos | Indicadores Gerais | Dimensões totais (mm) | 5900 × 1880 × 2300 (C×L×A) |
| Peso (kg) | 5200 | ||
| Nível de ruído (dB(A)) | ≤85 | ||
| Tipo de combustível | Diesel | ||
| AC | Corrente nominal (A) | 406 | |
| Frequência nominal (Hz) | 400 | ||
| Fator de potência nominal | 0.8 | ||
| Capacidade de sobrecarga | 125%,5min; 150%,10s | ||
| Potência Nominal (kVA) | 140 | ||
| Tensão nominal (V) | 115/200 | ||
| Faixa de tensão em estado estacionário (V) | 112~120,5 | ||
| Faixa de tensão transitória | Está em conformidade com o padrão MH/T 6019-2014 | ||
| CC | Corrente nominal (A) | 800 | |
| Corrente de sobrecarga de 5 minutos (A) | 1000 | ||
| Potência nominal (kW) | 23 | ||
| Tensão nominal (V) | 28 | ||
| Faixa de tensão em estado estacionário (V) | 24~29,5 | ||
| Faixa de tensão transitória | Está em conformidade com o padrão MH/T 6019-2014 |
