Escada de embarque de passageiros (empurrada manualmente) como escada de embarque de passageiros do tipo impulso manual. Por ser um chassi de fabricação própria, sem motor, então o custo de aquisição é baixo; Como não há necessidade de abastecer com combustível, o custo de utilização é reduzido; Como as funções são de operação manual, baixa incidência de falhas, portanto o custo de manutenção é baixo; A escada de passageiros empurrada manualmente tem as vantagens de não ter ruído, não ter poluição, segurança ao acoplar a porta da aeronave e assim por diante.
Padrão do produto
1) MH/T 6029-2014 'Escada de passageiros '
2) CCAR-331SB-R1 'Ordem da Administração de Aviação Civil da China nº 170'
3) CCAR-140 'Ordem da Administração de Aviação Civil da China nº 191'
Tabela de parâmetros técnicos principais
| Nome do parâmetro | parâmetro | |
| A capacidade de carga de toda a escada | 33 pessoas | |
| Ângulo máximo de inclinação do corpo da escada | 39° | |
| Fator de segurança da escada contra tombamento do vento durante a operação | 0.73 | |
| Fator de segurança de toda a escada contra tombamento do vento quando estacionada | 0.9 | |
| Dimensões totais do veículo (comprimento × largura × altura) | 6500×2230×3650 | |
| Tamanho da plataforma | 2.000×1.400 | |
| distância entre eixos | 4030 | |
| Passo da roda | Passo da roda dianteira | 900 |
| Passo da roda traseira | 1550 | |
| Qualidade total do veículo | 1780kg | |
| Série de escadas | 18 | |
| permitir velocidade |
Velocidade máxima de reboque | 20km/h |
| Velocidade máxima de operação | 3km/h | |
| Altura do pedal | 140-200 | |
| Diâmetro do círculo externo do círculo do canal | 14.000 mm | |
| Ângulo de partida | 5° | |
| Ângulo de abordagem | 33° | |
| Ângulo máximo de inclinação | 39° | |
| Modo de ajuste de altura | Fórmula de deslocamento do paralelogramo escalonado | |
| Modo de caminhada | Empurre ou puxe com a mão | |
| Altura de trabalho do elevador de passageiros | 2640~3600 | |
| Especificação do pneu | 4,00-8/5,00-8 | |
| Distância mínima ao solo | 160mm | |
