TY-GPU140SP หน่วยจ่ายกำลังภาคพื้นดิน ที่ติดตั้งบนโครงรถยนต์คลาส II ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบไร้แปรงถ่าน AC เพื่อผลิตแหล่งจ่ายไฟ AC สามเฟสสี่สาย 400Hz, 115V/200V และสามารถจ่ายไฟ DC 28V ได้ เหมาะสำหรับการใช้พลังงานภาคพื้นดินของเครื่องบินและการสตาร์ทเครื่องยนต์
TY-GPU140SP ของหน่วยกำลังภาคพื้นดิน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลัก
| ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลัก | ตัวชี้วัดทั่วไป | ขนาดโดยรวม (มม.) | 5900 × 1880 × 2300(ยาว×กว้าง×สูง) |
| น้ำหนัก (กก.) | 5200 | ||
| ระดับเสียงรบกวน (dB(A)) | ≤85 | ||
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| เครื่องปรับอากาศ | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 406 | |
| ความถี่ที่กำหนด (Hz) | 400 | ||
| ปัจจัยกำลังไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 0.8 | ||
| ความจุเกินพิกัด | 125%,5 นาที; 150%, 10 วินาที | ||
| กำลังไฟพิกัด (kVA) | 140 | ||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 115/200 | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าคงที่ (V) | 112~120.5 | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ | สอดคล้องกับมาตรฐาน MH/T 6019-2014 | ||
| ดี.ซี | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 800 | |
| กระแสไฟเกินพิกัด 5 นาที (A) | 1000 | ||
| กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์) | 23 | ||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 28 | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าคงที่ (V) | 24~29.5 น | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ | สอดคล้องกับมาตรฐาน MH/T 6019-2014 |
