| Наличност: | |
|---|---|
Конфигурация на камиона за водоснабдяване шест основни показателя за ефективност:
| Сериен | име | параметър | име | Номер на модела |
| 1 | Размер на превозното средство (mm) | 6955*2300*2250 | шаси | QL1070BEVECHA2Y |
| 2 | Диапазон на повдигане на платформата (mm) | 400 ~ 3000 | Контролер на шасито на автомобила | VCU02 |
| 3 | Обща маса на превозното средство (кг) | 4650 | Задвижващ мотор | YTD060W23 |
| 4 | Междуосие (mm) | 3815 | Контролер на задвижващ мотор | KTZ50X35S |
| 5 | Междуосие предно/задно (mm) | 1680/1650 | Монтаж за съхранение на енергия | L173TB2 |
| 6 | Диаметър на външния кръг на канала (mm) | 15500 | Устройство за съхранение на енергия | CB220 |
| 7 | Минимален просвет (mm) | 215 | Кормилен вал | F033 |
| 8 | Водоснабдителен дебит L/min | 220 | Задвижващ вал | R048 |
| 9 | Налягане на водоснабдяването Mpa | 0,25 ~ 0,35 | гума | 7.00R16 14PR |
| 10 | Обем на резервоара за чиста вода L | 5800 | Корпус на резервоара | JSTY5060GQSE-0200000-01 |
| 11 | Ъгъл на отклонение (°) | 13 | Контролер на моторна помпа | HCDMC005VT3 |
| 12 | Ъгъл на подход (°) | 24 | Водна помпа | DL12-60 |
| 13 | Ъгъл на надлъжен проход (°) | 17 | Моторна помпа | DLDY-1.0/0.8-3 |
| 14 | Обхват на шофиране (km) | 310 | Повдигащ цилиндър | GTWY350-2.8 |
| 15 | Температурен диапазон (℃) | - 40-67 | Система за наблюдение (безжично свързана) | D5804 |
| 16 | Максимална скорост км/ч | 80 | Електромагнитен главен превключвател | DK238 24V |
| 17 | Номинална мощност на задвижващия двигател KW/r/min | 75/2000 | реле | DRM570024L |
| 18 | Монтажно напрежение V | 618.24 | Превключвател | E-SG-112 |
| 19 | Общо съхранена енергия KWh | 106.95 | Букса за реле | DTF14A |
| 20 | Тип съхранение на енергия | Ningde ера литиев железен фосфат | сензор | UGT521 |
| 21 | Клас на защита на батерията | IP68 | Аварийна електрическа помпа | 800602353 |
| 22 | Материал за почистване на резервоара за вода/дебелина mm | 316L/5 | Алармена светлина | 24V |
| 23 | Минимална стабилна скорост км/ч | 0.8 |
