| Ketersediaan: | |
|---|---|
Konfigurasi Lori Perkhidmatan Air enam petunjuk prestasi utama:
| bersiri | nama | parameter | nama | Nombor model |
| 1 | Saiz kenderaan (mm) | 6955 * 2300 * 2250 | casis | QL1070BEVECHA2Y |
| 2 | Julat angkat platform (mm) | 400 ~ 3000 | Pengawal kenderaan casis | VCU02 |
| 3 | Jumlah jisim kenderaan (kg) | 4650 | Memandu motor | YTD060W23 |
| 4 | Jarak roda (mm) | 3815 | Pengawal motor pemacu | KTZ50X35S |
| 5 | Tapak roda depan/belakang (mm) | 1680/1650 | Perhimpunan penyimpanan tenaga | L173TB2 |
| 6 | Diameter bulatan luar bulatan saluran (mm) | 15500 | Unit simpanan tenaga | CB220 |
| 7 | Kelegaan tanah minimum (mm) | 215 | Aci stereng | F033 |
| 8 | Aliran bekalan air L/min | 220 | Aci pemacu | R048 |
| 9 | Tekanan bekalan air Mpa | 0.25 ~ 0.35 | tayar | 7.00R16 14PR |
| 10 | Isipadu tangki air bersih L | 5800 | Badan tangki | JSTY5060GQSE-0200000-01 |
| 11 | Sudut Berlepas (°) | 13 | Pengawal pam motor | HCDMC005VT3 |
| 12 | Sudut Pendekatan (°) | 24 | Pam air | DL12-60 |
| 13 | Sudut laluan membujur (°) | 17 | Pam motor | DLDY-1.0/0.8-3 |
| 14 | Jarak memandu (km) | 310 | Silinder angkat | GTWY350-2.8 |
| 15 | Julat suhu (℃) | - 40-67 | Sistem pemantauan (disambungkan tanpa wayar) | D5804 |
| 16 | Kelajuan maksimum Km/j | 80 | Suis kuasa utama elektromagnet | DK238 24V |
| 17 | Nilai kuasa memandu motor KW/r/min | 75/2000 | geganti | DRM570024L |
| 18 | Voltan pemasangan V | 618.24 | Togol suis | E-SG-112 |
| 19 | Jumlah tenaga yang disimpan KWh | 106.95 | Soket geganti | DTF14A |
| 20 | Jenis simpanan tenaga | Ningde era litium besi fosfat | penderia | UGT521 |
| 21 | Kelas perlindungan bateri | IP68 | Pam elektrik kecemasan | 800602353 |
| 22 | Bahan pembersih tangki air/ketebalan mm | 316L/5 | Lampu penggera | 24V |
| 23 | Kelajuan stabil minimum Km/j | 0.8 |
