| Availability: | |
|---|---|
4 Major Performance and Technical Parameters
| Height Range of Convener Belt s Front End (mm) | 1200 4200 Height Range of Convener Belt s Rear End (mm) 540 1300 Width of Convener Belt (mm) 700 |
| Maximum Uniform Load of Convener Belt (kg/m) | 135 |
| Maximum Mass of Single Cargo (kg) | 400 |
| Maximum Inclination of Convener Belt | 28 |
| Conveying Speed of Convener Belt (m/s) | 0.16 0.5m/s |
| Maximum Travel Speed (km/h) | 25 |
| Minimum Steady Travel Speed (km/h) | 3 |
| Wheelbase (mm) | 3000 |
| Minimum Turning Radius (mm) | 6600 |
| Ground Clearance (mm) | 170 |
| Approach Angle | 10 |
| Departure Angle | 15 |
| L W H (mm) | 8000 2100 2080 |
| Vehicle Curb Weight (kg) | 3700 |


Hope we can establish long-term and strategic business relationship.
Tianyi Aviation Industry CO.,Ltd has been providing many ground service guarantee service for Asia Boao Forum, Paralympic Games and other projects for many times.